Характеристики КМУ | |
Модель | Unic 374 (Япония) |
Максимальная г/п на рабочем радиусе 2,5 м, кг | 3 030 |
Максимальная г/п на макс. рабочем радиусе 10,0 м, кг | 480 |
Количество секций стрелы | 4 |
Рабочий радиус, м | 0,67-9,81 |
Длина стрелы, м | 3,41-10,0 |
Угол поворота стрелы, град | 360, без ограничений |
Максимальная ширина выдвинутых аутригеров, м | 4,2 |
Окончено устройство БНС (буронабивных свай) под склад завода Дымов г. Красноярск
24.04.2014Газета "Ангарская правда" о Нашем предприятии
05.02.2014Строительная компания Водстрой завершила строительство одного из объектов Богучанской ГЭС